Unsere Einsatzstatistik Freiwillige 
Feuerwehr 
 Markt
 Wallersdorf
 
 Einsätze Archiv

Einsatz- und Übungsübersicht der Feuerwehr Wallersdorf in den letzten Jahren

Jahr: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Brände: 14 9 8 12 10 10 17 5 9 14 17 15 18 12 33 32 32 24 20 39 24
Technische Hilfeleistungen: 51 23 33 50 49 42 63 45 77 33 97 53 65 60 59 48 42 66 80 57 60
Sicherheitswachen: 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 4 2 0 5 2 4 7 8
Fehlalarme: 3 1 0 2 8 3 2 1 2 6 2 8 1 6 0 0 0 0 0 0 0
Einsätze gesamt: 69 34 42 65 68 56 84 53 90 54 119 77 85  82 94 80 79 92 104 103 97
               
Übungen/Ausbildung: 45 75 54 71 69 82 87 79 73 78 80 73 68 116 126  110 77 31 44 73 124